YOYO 535 | |
---|---|
Materiale | Støbt aluminium |
Overflader | Raw ubehandlet |
Raw anodiseret | |
Farver | Hvid RAL 9010 |
Sort RAL 9005 | |
Alu-grå RAL 9006 | |
Gul RAL 1032 | |
Orange RAL 2003 | |
Blågrøn RAL 6004 | |
Gråblå RAL 7000 | |
Afskærmning | Opal-hvid akryl (PMMA) |
Montering | Loft eller væg |
Tilslutning | maxmax 2 kabler (5 x 1,5 mm²) kan tilsluttes en 5-polet klemrække (2 x 2,5 mm²) |
Klassifikation | IP65, klasse II, IK09 |
Vægt | 1,9 kg |
LED type | 244 mm board |
---|---|
Operationel levetid | min 50.000 timer ved ta max 25° C, L80B10 |
Farvetemperatur | 2700, 3000 eller 4000 Kelvin |
Farvegengivelse | Ra 90 |
Farvenøjagtighed | 3 steps SCDM |
Output ratio | 71% |
Driver | LED driver, 20W, dæmpning valgfri |
---|---|
Startstrøm | max 5 A (50% after 50 µs) |
Nominel spænding | 220-240V |
Operationel indgangsspænding, AC | 198-264 Vac |
Nominel spænding, DC | 170-280 |
Nominel indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
Transientbeskyttelse | L/N-GND: 4 kV, L-N: 2 kV |
Operationel levetid | min 100.000 timer |
Dæmpning/styring | 0-10, DALI, Triac |
Varenummer | Yoyo Outdoor |
---|---|
6930- | 11 W LED, 350 mA |
6931- | 15 W LED, 500 mA |
Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen
Farve | Afskærmning |
---|---|
0 = raw ubehandlet | blank = opaliseret acryl |
01 = raw anodiseret | |
1 = hvid RAL 9010 | |
3 = sort RAL 9005 | |
19 = alu-grå RAL 9006 | |
102 = gul RAL 1032 | |
103 = orange RAL 2003 | |
104 = blågrøn RAL 6004 | |
105 = gråblå RAL 7000 | |
Andre RAL farver |
Farvetemperatur | Dæmpning |
---|---|
927 = 2700 K, Ra 90 | blank = uden dæmpning |
930 = 3000 K, Ra 90 | D = DALI-2 |
940 = 4000 K, Ra 90 | R = bluetooth sensor |
V = 1-10 V |
Eksempel: 6930