Peak 320 ist eine multifunktionale Leuchte mit einem klaren Design und einfacher Funktionalität. Sie eignet sich sowohl für die Mastaufsatz- als auch für die Auslegermontage.
PEAK 320 | |
---|---|
Material | Aluminiumguß |
Finish | Raw anodisiert |
Graphitgrau: YW355F | |
Silbergrau: Y2370O | |
Schwarz: Noir 900 Sablé | |
Abschirmung | 4 mm Hartglas |
Montage | Auf Mast, Ø60 oder Ausleger, Ø60 |
Anschluß | Auf Mast |
Wird mit 6,5 m Kabel bei der Deckenmontage und 8,5 m bei der Armhalterung geliefert, 2 x 1 mm² | |
Schutzart/-klasse | IP66, Klasse I und II |
Schlagfestigkeit | IK10 (mit SR sockel IK09) |
Korrosionsklasse | C4, option für C5 |
Gewicht | 4,5 kg |
Windfläche | 0,054 m2 (lateral) |
LED mit Linsen | FF-DA T3 linsen für Orts- und Wohnwege, E-klasse |
---|---|
Operationel levetid | min 100.000 timer ved ta max 25° C, L100B10 |
Constant lumen output | |
Farbtemperatur | 2700, 3000 oder 4000 Kelvin |
Farvegengivelse | min 70, typisk 75 Ra, option for 80 Ra |
Farbgenauigkeit | 5 steps SDCM |
Lichtstrom | Der unten angegebene Lichtstrombereich bezieht sich auf die LED-Lichtquelle. Benutzen Sie den Wirkungsgrad, um den aus der Leuchte austretenden Lichtstrom zu berechnen. |
LED-lumen, 1xFF, 22 W, Ra 70 | 2200K: 190-2550 lm, CLO, Energieklasse D |
3000K: 240-3140 lm, CLO, Energieklasse D | |
4000K: 260-3380 lm, CLO, Energieklasse D | |
LED-lumen, 1xFF, 22 W, Ra 80 | 2700K: 210-2650 lm, CLO, Energieklasse E |
3000K: 220-2790 lm, CLO, Energieklasse E | |
4000K: 290-2950 lm, CLO, Energieklasse D | |
LED-lumen, 1xFF, 40 W, Ra 70 | 2200 K: 190-3870 lm, CLO, Energieklasse D |
3000K: 240-4790 lm, CLO, Energieklasse D | |
4000K: 260-5160 lm, CLO, Energieklasse D | |
LED-lumen, 1xFF, 40 W, Ra 80 | 2700K: 210-4050 lm, CLO, Energieklasse E |
3000K: 220-4270 lm, CLO, Energieklasse E | |
4000K: 290-4510 lm, CLO, Energieklasse D | |
Wirkungsgrad | 97% |
Lichtstärkeklasse | G*4 |
Treiber 1xFF | Xitanium Full Xi CR 22 W 0.2-1.05 A, programmierbar |
---|---|
Einschaltstrom | max 21,6 A (50% after 131 µs) |
Treiber 1xFF | Xitanium Full Xi CR 40 W 0.2-1.05 A, programmierbar |
---|---|
Einschaltstrom | max 35,4 A (50% after 122 µs) |
Nennspannung, AC | 230 Vac |
Betriebseintrittsspannung | 198-264 Vac |
Nennspannung, DC | 186-250 Vdc |
Betriebseintrittsspannung, DC | 168-275 Vdc |
Nennfrequenz | 50-60 Hz |
Überspannungsschutz | L/N-GND: 10 kV (D4i Treiber: 8 kV) |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Dimmung | 5 Stufen innerhalb des jeweiligen Lumenpakets |
Alternative | DALI-2 (4/5-adriges Kabel), LineSwitch oder via Zhaga Book 18 Sockel, D4i |
Bestell-Nr. | Peak 380 |
---|---|
8710- | 1 x FF-DA 2x6, T3, low lumen, programmierbar |
8711- | 1 x FF-DA 2x6, T3, high lumen, programmierbar |
Schlüssel zu Farbe, Farbtemperatur usw. in der Tabelle unten.
Farbe | Farbtemperatur |
---|---|
01 = raw anodisiert | 730 = 3000 K, 70 Ra |
4 = graphitgrau | 740 = 4000 K, 70 Ra |
9 = silbergrau | 827* = 2700 K, 80 Ra |
66 = noir 900 | 830* = 3000 K, 80 Ra |
840* = 4000 K, 80 Ra | |
* Verlängerte Lieferzeit |
Montage | Dimmung/Regelung |
---|---|
T = Aufsatz | leer = programmierbar |
U = Ausleger | D = DALI-2 (4/5-adriges Kabel) |
G = Gehäusebohrung | F = LineSwitch |
G76 = Ø76 Bohrung | R = Zhaga Book 18 Sockel, nach oben |
RC = Zhaga Book 18 Sockel, City Touch / Interact City | |
S = Zhaga Book 18 Sockel, nach unten |
Schutzklasse | Korrosionsschutz |
---|---|
leer = Klasse II | leer = C4 |
J = Klasse I | C5 = C5 Schutz (die Farbkode mit C5 ergänzen) |
Beispiel der Bestell-Nr.: 8710 = Peak 320 1xFF-DA T3, Silbergrau, 3000 K, 70 Ra, Aufsatz