Nyx 330 ist für Mast- und Wandmontage erhältlich. Wie die übrigen Leuchten der Serie ist die Aufsatzleuchte in schwarz und zwei graue, für feuerverzinkte Standardmasten geeignete Farbvarianten vorhanden.
Nyx 330 ist für 3 bis 6 Meter Masten besonders geeignet. Die Aufsatzleuchte passt alle Masten mit einem oberen Durchmesser von 60 mm.
Die Aufsatzleuchte ist weiterhin mit gebohrtem Gehäuse für mehrere Leuchten an einem zylindrischen 60 mm Mast erhältlich.
NYX 330 AUFSATZ | |
---|---|
Material | Aluminiumguß |
Finish | Raw anodisiert |
Graphitgrau: YW355F, Akzo Nobel | |
Silbergrau: Y2370I, Akzo Nobel | |
Schwarz: RAL 9005, SN805G, Akzo Nobel | |
Schwarz: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel | |
Cortenbraun: YX355F, Akzo Nobel | |
Abschirmung | UV-beständiges Polycarbonat, frosted |
Montage | Auf Mast mit 60 mm oberem Durchmesser |
Multiple Nyx | Erhältlich mit Gehäusebohrung für mehrere Leuchten an Ø60 mm Mast. Siehe Daten unter Medien & Downloads. |
Anschluß | In den Mast |
Focus liefert und montiert die der Masthöhe entsprechende Leitung. | |
Schutzart/-klasse | IP65, Klasse I oder II |
Schlagfestigkeit | IK10; mit SR-Sockel IK09 |
Korrosionsklasse | C4, Option für C5 |
Gewicht | 6,5 kg |
Windfläche | 0,053 m2 (lateral) |
LED mit Linsen | FF-DA T3 für Orts- und Wohnwege, P-, HS- und C-Klassen |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Constant Lumen Output | |
Temperaturbereich | -30 bis +35° C |
Farbtemperatur | Konfigurator ansehen |
Farbwiedergabe | Konfigurator ansehen |
Farbgenauigkeit | 5 Steps SDCM |
LED mit Linsen | FF-DA T3 für Orts- und Wohnwege, P-, HS- und C-Klassen |
---|---|
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden bei ta max 25° C, L90B10 |
Constant Lumen Output | |
Temperaturbereich | -30 bis +35° C |
Farbtemperatur | Konfigurator ansehen |
Farbwiedergabe | Konfigurator ansehen |
Farbgenauigkeit | 5 Steps SDCM |
Treiber, Low Lumen | Xi FP 22W 0,2-0,7A |
---|---|
Einschaltstrom | max 15 A (50% nach 295 µs) |
Treiber, High Lumen | Xi FP 40W 0,2-0,7A |
---|---|
Einschaltstrom | max 22 A (50% nach 290 µs) |
Nennspannung, AC | 220-240 Vac |
Betriebsspannung, AC | 80-264 Vac |
Nennspannung, DC | 186-250 Vdc |
Betriebsspannung, DC | 168-275 Vdc |
Nennfrequenz | 50-60 Hz |
Betriebsfrequenz | 45-66 Hz |
Max Vorsicherung | 16 A |
Überspannungsschutz | L/N-GND: 10 kV, (D4i Treiber: 8 kV) |
L-N: 6 kV | |
Betriebsdauer | min 100.000 Stunden |
Dimmung | 5 Stufen innerhalb des jeweiligen Lumenpakets |
Übrige Regelung | DALI-2, LineSwitch oder |
via Zhaga book 18 Sockel, D4i |
Die Nyx Geshichte fing 2004 an, wenn die Vilhelm Lauritzen Architekten den ersten Entwurf einer Wandleuchte in zwei Größen präsentierten. Das Design war nicht nur einfach, sondern auch charakteristisch und leicht erkennbar. Außerdem unterschied sich Nyx von den übrigen Leuchten der Zeit dadurch, daß das Gehäuse aus leichtem Aluminium gegossen wurde. Die Serie wurde schnell durch Aufsatz- und Pollerleuchten engänzt, und heute werden die Nyx Leuchten im privaten und öffentlichen Bau sowie in der Wegbeleuchtung angewendet.
Mehr über Vilhelm Lauritzen Architekten hier.